LOCHES 1F
LOCHES 1F
0111173 - BROQUET LAURE
OBJECTIF FORME
Régionale 1 R1F
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
BOURGES | 19-11-2022 | 1 | ZSQUASH 1F | Gagné | 2 / 1 |
BOURGES | 19-11-2022 | 1 | ISSOUDUN 1F SquaChicas | Perdu | 1 / 2 |
BLOIS | 03-12-2022 | 2 | BOURGES 2F Guerrières berruyères | Gagné | 2 / 1 |
BLOIS | 03-12-2022 | 2 | ORLEANS 1F | Perdu | 0 / 3 |
LOCHES | 11-03-2023 | 3 | CENTRAL 1F | Gagné | 2 / 1 |
LOCHES | 11-03-2023 | 3 | CHARTRES 1F | Perdu | 1 / 2 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CHARTRES 2F | Gagné | 2 / 1 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | FONDETTES 1F | Perdu | 0 / 3 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | BLOIS 1F | Gagné | 2 / 1 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2022 | Mme | BULLIARD ANNE CLAIRE | 0119461 | 3D | 710 | 3505 |
03-11-2022 | Mme | MOREAU LAURY | 2011308G | 3C | 446 | 2693 |
03-11-2022 | Mme | TERRASSIN MELANIE | 0111171 | 4C | 1169 | 6180 |
03-11-2022 | Mme | BIGEAULT ANGELIQUE | 0111172 | 4B | 1029 | 5411 |
03-11-2022 | Mme | BROQUET LAURE | 0111173 | 3D | 671 | 3341 |