ZSQUASH 1F
ZSQUASH 1F
0137379 - MARTIN AMELIE
ZSQUASH
Régionale 1 R1F
| Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURGES | 19-11-2022 | 1 | LOCHES 1F | Perdu | 1 / 2 |
| BOURGES | 19-11-2022 | 1 | BOURGES 2F Guerrières berruyères | Perdu | 1 / 2 |
| ZSQUASH MEREAU | 03-12-2022 | 2 | CENTRAL 1F | Perdu | 0 / 3 |
| ZSQUASH MEREAU | 03-12-2022 | 2 | CHARTRES 2F | Gagné | 3 / 0 |
| ISSOUDUN | 11-03-2023 | 3 | ISSOUDUN 1F SquaChicas | Perdu | 0 / 3 |
| ISSOUDUN | 11-03-2023 | 3 | BLOIS 1F | Perdu | 1 / 2 |
| CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CHARTRES 1F | Perdu | 0 / 3 |
| CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | FONDETTES 1F | Perdu | 1 / 2 |
| CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | ORLEANS 1F | Perdu | 0 / 3 |
Joueurs
| Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2022 | Mme | ALEXIS CLAIRE | 0142842 | 4B | 1056 | 5552 |
| 31-10-2022 | Mme | MARTIN AMELIE | 0137379 | 4B | 945 | 4826 |
| 31-10-2022 | Mme | DELREUX AURELIE | 0142310 | 4B | 1015 | 5305 |
| 31-10-2022 | Mme | LANDON KARINE | 0142311 | 4B | 957 | 4936 |
| 31-10-2022 | Mme | MAURICEAU ELODIE | 0136799 | 4B | 1125 | 6008 |
| 31-10-2022 | Mme | PERRIOT GERALDINE | 0137378 | 4B | 1051 | 5532 |