CHARTRES 1F
CHARTRES 1F
2440805P - HEUQUEVILLE VALERYE
ASSOCIATION SQUASH ET BADMINTON DE CHARTRES
Régionale 1 R1F
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
CHARTRES | 19-11-2022 | 1 | CHARTRES 2F | Gagné | 3 / 0 |
CHARTRES | 19-11-2022 | 1 | ORLEANS 1F | Perdu | 0 / 3 |
FONDETTES | 03-12-2022 | 2 | FONDETTES 1F | Perdu | 1 / 2 |
FONDETTES | 03-12-2022 | 2 | ISSOUDUN 1F SquaChicas | Gagné | 2 / 1 |
LOCHES | 11-03-2023 | 3 | CENTRAL 1F | Gagné | 2 / 1 |
LOCHES | 11-03-2023 | 3 | LOCHES 1F | Gagné | 2 / 1 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | BLOIS 1F | Gagné | 2 / 1 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | ZSQUASH 1F | Gagné | 3 / 0 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | BOURGES 2F Guerrières berruyères | Gagné par forfait | 3 / 0 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
29-10-2022 | Mme | HEUQUEVILLE VALERYE | 2440805P | 3A | 304 | 2294 |
29-10-2022 | Mme | PATY LAURYNE | 2210724V | 3A | 293 | 2263 |
02-11-2022 | Mme | FOURCART STEPHANIE | 0130824 | 4C | 1292 | 6966 |
05-11-2022 | Mme | HUBERT ANNE-CECILE | 0119735 | 4B | 1108 | 5835 |