BLOIS 1F
BLOIS 1F
2215989I - BERTRAND ALEXANDRA
Squash badminton de blois
Régionale 1 R1F
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
CENTRAL TOURS | 19-11-2022 | 1 | CENTRAL 1F | Perdu | 1 / 2 |
CENTRAL TOURS | 19-11-2022 | 1 | FONDETTES 1F | Gagné | 2 / 1 |
BLOIS | 03-12-2022 | 2 | BOURGES 2F Guerrières berruyères | Perdu | 1 / 2 |
BLOIS | 03-12-2022 | 2 | ORLEANS 1F | Perdu | 1 / 2 |
ISSOUDUN | 11-03-2023 | 3 | ZSQUASH 1F | Gagné | 2 / 1 |
ISSOUDUN | 11-03-2023 | 3 | ISSOUDUN 1F SquaChicas | Perdu | 1 / 2 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CHARTRES 1F | Perdu | 1 / 2 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CHARTRES 2F | Gagné | 3 / 0 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | LOCHES 1F | Perdu | 1 / 2 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
24-10-2022 | Mme | BERTRAND ALEXANDRA | 2215989I | 3A | 242 | 2128 |
24-10-2022 | Mme | BEAUGE SOPHIE | 0131623 | 4B | 1100 | 5793 |
24-10-2022 | Mme | PAGES MAEVA | 0141384 | 4A | 837 | 4279 |
24-10-2022 | Mme | RENON CHIARA | 0109833 | 4C | 1272 | 6854 |
15-11-2022 | Mme | TAPIN CHRISTELLE | 0104751 | 3D | 714 | 3537 |