ISSOUDUN 1F SquaChicas
ISSOUDUN 1F SquaChicas
0116513 - LANDUREAU MANON
Squash club issoudun
Régionale 1 R1F
| Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| BOURGES | 19-11-2022 | 1 | BOURGES 2F Guerrières berruyères | Gagné | 2 / 1 |
| BOURGES | 19-11-2022 | 1 | LOCHES 1F | Gagné | 2 / 1 |
| FONDETTES | 03-12-2022 | 2 | CHARTRES 1F | Perdu | 1 / 2 |
| FONDETTES | 03-12-2022 | 2 | FONDETTES 1F | Gagné | 2 / 1 |
| ISSOUDUN | 11-03-2023 | 3 | BLOIS 1F | Gagné | 2 / 1 |
| ISSOUDUN | 11-03-2023 | 3 | ZSQUASH 1F | Gagné | 3 / 0 |
| CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CENTRAL 1F | Perdu | 1 / 2 |
| CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CHARTRES 2F | Gagné | 3 / 0 |
| CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | ORLEANS 1F | Perdu | 1 / 2 |
Joueurs
| Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2022 | Mme | SECHERESSE DELPHINE | 0126699 | 3D | 570 | 3052 |
| 25-10-2022 | Mme | CYRILE MARIE-HELENE | 0124374 | 3C | 430 | 2695 |
| 25-10-2022 | Mme | LANDUREAU MILA | 0124152 | 3D | 638 | 3491 |
| 25-10-2022 | Mme | LANDUREAU MANON | 0116513 | 3D | 624 | 3445 |