BOURGES 2F Guerrières berruyères
BOURGES 2F Guerrières
0124444 - AUROUX CARLA
Squash club de bourges
Régionale 1 R1F
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
BOURGES | 19-11-2022 | 1 | ISSOUDUN 1F SquaChicas | Perdu | 1 / 2 |
BOURGES | 19-11-2022 | 1 | ZSQUASH 1F | Gagné | 2 / 1 |
BLOIS | 03-12-2022 | 2 | LOCHES 1F | Perdu | 1 / 2 |
BLOIS | 03-12-2022 | 2 | BLOIS 1F | Gagné | 2 / 1 |
ORLEANS | 11-03-2023 | 3 | CHARTRES 2F | Gagné | 2 / 1 |
ORLEANS | 11-03-2023 | 3 | ORLEANS 1F | Gagné | 2 / 1 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CHARTRES 1F | Perdu par forfait | 0 / 3 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | FONDETTES 1F | Perdu par forfait | 0 / 3 |
CHARTRES | 01-04-2023 | 4 | CENTRAL 1F | Perdu par forfait | 0 / 3 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
05-11-2022 | Mme | AUROUX CARLA | 0124444 | 2B | 79 | 1366 |
05-11-2022 | Mme | PAILLER LAURA | 0125172 | 4B | 1107 | 5834 |
05-11-2022 | Mme | ROBIN ELODIE | 0131294 | 4A | 827 | 4200 |
05-11-2022 | Mme | MEUNIER ELODIE | 0137826 | 4B | 1092 | 5752 |