Squash Pyramides 1
PYRAM1
ROSSIGNOL ALEXANDRE
les pyramides
SQUASH PYRAMIDES
Hommes 1 Poule A
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
Squash Pyramides 1 03-10-2023 1 UCPA Meudon 1 Gagné 5 / 0
Montmartre 1 10-10-2023 2 Montmartre 1 Gagné 4 / 1
PUC 1 Charlety 17-10-2023 3 PUC 1 Charlety Gagné 4 / 1
Jeu de Paume 1 07-11-2023 4 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 14-11-2023 5 Montigny 1 Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 21-11-2023 6 Altiplano St Cloud 1 Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 28-11-2023 7 AS Squash 95 1 Gagné 3 / 2
UCPA Meudon 1 05-12-2023 8 UCPA Meudon 1 Gagné 4 / 1
Squash Pyramides 1 12-12-2024 9 Montmartre 1 Gagné 5 / 0
Squash Pyramides 1 19-12-2023 10 PUC 1 Charlety Gagné 4 / 1
Squash Pyramides 1 09-01-2024 11 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
Montigny 1 16-01-2024 12 Montigny 1 Perdu 2 / 3
Squash Pyramides 1 23-01-2024 13 Altiplano St Cloud 1 Gagné 3 / 2
AS Squash 95 1 30-01-2024 14 AS Squash 95 1 Gagné 3 / 2
Hommes 1 Poule IA
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
Jeu de Paume 1 27-02-2024 1 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
095001 - SQUASH 95 05-03-2024 2 AS Squash 95 1 Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 12-03-2024 3 Montigny 1 Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 19-03-2024 4 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 26-03-2024 5 AS Squash 95 1 Gagné 4 / 1
Montigny 1 02-04-2024 6 Montigny 1 Gagné 3 / 2
Joueurs
Date Genre Nom Prénom Licence Classement Rang RangM
19-09-2023 Mr. DADOT JEROME 1834052Q 1N 32 32
19-09-2023 Mr. COGNO ALEXANDRE 1377059A 2A 38 38
21-09-2023 Mr. AUBARD STEPHANE 1754900T 4A 1171 1207
21-09-2023 Mr. DOWDESWELL ANTHONY 1075731A 2C 182 190
21-09-2023 Mr. FOISSAC ARNAUD 1853829T 2C 117 118
21-09-2023 Mr. DUTHUILLE ANTHONY 0109234 3C 734 751
06-10-2023 Mr. DELETTREZ FLORIAN 1391254M 3B 453 464