Montigny 1
MOY1
SERUSIER JEROME
MONTIGNY SQUASH CLUB
Hommes 1 Poule A
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
Jeu de Paume 1 03-10-2023 1 Jeu de Paume 1 Perdu 2 / 3
Montigny 1 10-10-2023 2 AS Squash 95 1 Gagné 5 / 0
Montigny 1 17-10-2023 3 Altiplano St Cloud 1 Perdu 2 / 3
UCPA Meudon 1 07-11-2023 4 UCPA Meudon 1 Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 14-11-2023 5 Squash Pyramides 1 Perdu 2 / 3
PUC 1 Charlety 21-11-2023 6 PUC 1 Charlety Perdu 2 / 3
Montigny 1 28-11-2023 7 Montmartre 1 Gagné par forfait 5 / 0
Montigny 1 05-12-2023 8 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
AS Squash 95 1 12-12-2024 9 AS Squash 95 1 Perdu 1 / 4
Altiplano St Cloud 1 19-12-2023 10 Altiplano St Cloud 1 Gagné 3 / 2
Montigny 1 09-01-2024 11 UCPA Meudon 1 Gagné 5 / 0
Montigny 1 16-01-2024 12 Squash Pyramides 1 Gagné 3 / 2
Montigny 1 23-01-2024 13 PUC 1 Charlety Gagné 5 / 0
Montmartre 1 30-01-2024 14 Montmartre 1 Gagné 4 / 1
Hommes 1 Poule IA
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
Montigny 1 27-02-2024 1 AS Squash 95 1 Gagné 5 / 0
Montigny 1 05-03-2024 2 Jeu de Paume 1 Perdu 2 / 3
Squash Pyramides 1 12-03-2024 3 Squash Pyramides 1 Perdu 2 / 3
095001 - SQUASH 95 19-03-2024 4 AS Squash 95 1 Gagné 3 / 2
Jeu de Paume 1 26-03-2024 5 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
Montigny 1 02-04-2024 6 Squash Pyramides 1 Perdu 2 / 3
Joueurs
Date Genre Nom Prénom Licence Classement Rang RangM
15-09-2023 Mr. BOGEY GEORGE 1466649U 2C 154 159
15-09-2023 Mr. MOUHIB ZAKARIA 0137332 2C 120 121
15-09-2023 Mr. PINEAU JEAN-JACQUES 1986231G 2A 52 53
15-09-2023 Mr. RIDEAU JEROME 1863351B 2B 110 111
15-09-2023 Mr. SERUSIER JEROME 1926438C 2A 41 41
22-09-2023 Mr. FERSTLER DAVID 1546769M 2C 150 153
24-09-2023 Mr. LAURENT REMI 0108899 2D 221 230
03-10-2023 Mr. DAVANT BENJAMIN 0117450 2B 95 96
03-10-2023 Mr. MAUROY GUILLAUME 1203759X 2C 126 127