Montmartre 1
MTE1
0140144 - PARRA SANTIAGO
ASSO SQUASH MONTMARTRE
Hommes 1 Poule A
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
PUC 1 Charlety 03-10-2023 1 PUC 1 Charlety Gagné 3 / 2
Montmartre 1 10-10-2023 2 Squash Pyramides 1 Perdu 1 / 4
UCPA Meudon 1 17-10-2023 3 UCPA Meudon 1 Gagné 4 / 1
Montmartre 1 07-11-2023 4 Altiplano St Cloud 1 Gagné 3 / 2
AS Squash 95 1 14-11-2023 5 AS Squash 95 1 Perdu 0 / 5
Jeu de Paume 1 21-11-2023 6 Jeu de Paume 1 Perdu 2 / 3
Montigny 1 28-11-2023 7 Montigny 1 Perdu par forfait 0 / 5
Montmartre 1 05-12-2023 8 PUC 1 Charlety Gagné 4 / 1
Squash Pyramides 1 12-12-2024 9 Squash Pyramides 1 Perdu 0 / 5
Montmartre 1 20-02-2024 10 UCPA Meudon 1 Gagné 4 / 1
Altiplano St Cloud 1 09-01-2024 11 Altiplano St Cloud 1 Perdu 2 / 3
Montmartre 1 16-01-2024 12 AS Squash 95 1 Gagné 5 / 0
Montmartre 1 23-01-2024 13 Jeu de Paume 1 Perdu 2 / 3
Montmartre 1 30-01-2024 14 Montigny 1 Perdu 1 / 4
Hommes 1 Poule IB
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
Montmartre 1 27-02-2024 1 UCPA Meudon 1 Perdu 1 / 4
Montmartre 1 05-03-2024 2 PUC 1 Charlety Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 12-03-2024 3 Altiplano St Cloud 1 Perdu 1 / 4
UCPA Meudon 1 19-03-2024 4 UCPA Meudon 1 Gagné 4 / 1
PUC 1 Charlety 26-03-2024 5 PUC 1 Charlety Gagné 3 / 2
Montmartre 1 02-04-2024 6 Altiplano St Cloud 1 Non joué 0 / 0
Joueurs
Date Genre Nom Prénom Licence Classement Rang RangM
07-10-2023 Mr. AFRIAT JEREMY 1992811D 3B 501 514
07-10-2023 Mr. BARNOUIN PAUL 1445525B 3D 862 886
07-10-2023 Mr. BELLINELLI VINCENT 1857956H 4C 1704 1800
07-10-2023 Mr. BLANC EMMANUEL 0103887 4A 1159 1194
07-10-2023 Mr. BOGEY VICTOR 1070299O 5B 3415 4031
07-10-2023 Mr. CARLE RALPH 1587815F 4A 1181 1217
07-10-2023 Mr. COSNEFROY SIMON 1378286S 3A 296 306
07-10-2023 Mr. GENRE MATTHIEU 1843284O 3B 460 472
07-10-2023 Mr. LEGUERNIC ETHAN 1868944D 2C 144 147
07-10-2023 Mr. PARRA SANTIAGO 0140144 2A 54 55
07-10-2023 Mr. NOUGUIER NATHAN 1096046T 3A 293 303
07-10-2023 Mr. VIALE CIVATTE PATRICK 1053475O NC 8978 8978