PUC 1 Charlety
PUC1
POUSSE GUILLAUME
http://puc.paris/
PARIS UNIVERSITE CLUB
Hommes 1 Poule A
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
PUC 1 Charlety 03-10-2023 1 Montmartre 1 Perdu 2 / 3
UCPA Meudon 1 10-10-2023 2 UCPA Meudon 1 Perdu 0 / 5
PUC 1 Charlety 17-10-2023 3 Squash Pyramides 1 Perdu 1 / 4
PUC 1 Charlety 07-11-2023 4 AS Squash 95 1 Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 14-11-2023 5 Altiplano St Cloud 1 Perdu 2 / 3
PUC 1 Charlety 21-11-2023 6 Montigny 1 Gagné 3 / 2
Jeu de Paume 1 28-11-2023 7 Jeu de Paume 1 Perdu 0 / 5
Montmartre 1 05-12-2023 8 Montmartre 1 Perdu 1 / 4
PUC 1 Charlety 12-12-2024 9 UCPA Meudon 1 Perdu 2 / 3
Squash Pyramides 1 19-12-2023 10 Squash Pyramides 1 Perdu 1 / 4
AS Squash 95 1 09-01-2024 11 AS Squash 95 1 Perdu 0 / 5
PUC 1 Charlety 16-01-2024 12 Altiplano St Cloud 1 Perdu 2 / 3
Montigny 1 23-01-2024 13 Montigny 1 Perdu 0 / 5
PUC 1 Charlety 30-01-2024 14 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
Hommes 1 Poule IB
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
PUC 1 Charlety 27-02-2024 1 Altiplano St Cloud 1 Gagné 4 / 1
Montmartre 1 05-03-2024 2 Montmartre 1 Perdu 2 / 3
PUC 1 Charlety 12-03-2024 3 UCPA Meudon 1 Perdu 1 / 4
Altiplano St Cloud 1 19-03-2024 4 Altiplano St Cloud 1 Perdu 2 / 3
PUC 1 Charlety 26-03-2024 5 Montmartre 1 Perdu 2 / 3
UCPA Meudon 1 02-04-2024 6 UCPA Meudon 1 Non joué 0 / 0
Joueurs
Date Genre Nom Prénom Licence Classement Rang RangM
18-09-2023 Mr. DE CARLOS GRAU XABIER 1706157X 2D 229 238
18-09-2023 Mr. ZRIHEN GUILLAUME 1091903P 2C 162 168
18-09-2023 Mr. MICHAEL KARIM 0142314 1N 20 20
19-09-2023 Mr. LEGENDRE MARC 1200080O 4B 1529 1612
19-09-2023 Mr. POUSSE GUILLAUME 1702484T 3C 669 686
20-09-2023 Mr. QUENNEHEN BORIS 1040466B 2D 188 196
20-09-2023 Mr. ZOUINA NABIL 1073455W 3B 425 436
03-10-2023 Mr. ROUSSEL CLEMENT 1262934S 3C 764 781
03-10-2023 Mr. VANNIER WILFRIED 1736655H 3B 451 462
14-10-2023 Mr. MARTIN SACHA 1599246P 3D 989 1017
14-10-2023 Mr. MARQUES SEBASTIEN 1844857I 4C 1770 1875