Altiplano St Cloud 1
CLOUD1
BROUDIN STEPHANE
SQUASH SAINT CLOUD 92
Hommes 1 Poule A
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
AS Squash 95 1 03-10-2023 1 AS Squash 95 1 Perdu 0 / 5
Jeu de Paume 1 10-10-2023 2 Jeu de Paume 1 Perdu 1 / 4
Montigny 1 17-10-2023 3 Montigny 1 Gagné 3 / 2
Montmartre 1 07-11-2023 4 Montmartre 1 Perdu 2 / 3
Altiplano St Cloud 1 14-11-2023 5 PUC 1 Charlety Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 21-11-2023 6 Squash Pyramides 1 Perdu 2 / 3
UCPA Meudon 1 28-11-2023 7 UCPA Meudon 1 Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 05-12-2023 8 AS Squash 95 1 Gagné 4 / 1
Altiplano St Cloud 1 12-12-2024 9 Jeu de Paume 1 Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 19-12-2023 10 Montigny 1 Perdu 2 / 3
Altiplano St Cloud 1 09-01-2024 11 Montmartre 1 Gagné 3 / 2
PUC 1 Charlety 16-01-2024 12 PUC 1 Charlety Gagné 3 / 2
Squash Pyramides 1 23-01-2024 13 Squash Pyramides 1 Perdu 2 / 3
Altiplano St Cloud 1 30-01-2024 14 UCPA Meudon 1 Perdu 2 / 3
Hommes 1 Poule IB
Lieu Date Tour Adversaire Résultat Score
PUC 1 Charlety 27-02-2024 1 PUC 1 Charlety Perdu 1 / 4
UCPA Meudon 1 05-03-2024 2 UCPA Meudon 1 Perdu 2 / 3
Altiplano St Cloud 1 12-03-2024 3 Montmartre 1 Gagné 4 / 1
Altiplano St Cloud 1 19-03-2024 4 PUC 1 Charlety Gagné 3 / 2
Altiplano St Cloud 1 26-03-2024 5 UCPA Meudon 1 Perdu 2 / 3
Montmartre 1 02-04-2024 6 Montmartre 1 Non joué 0 / 0
Joueurs
Date Genre Nom Prénom Licence Classement Rang RangM
02-10-2023 Mr. BROUDIN STEPHANE 1757082E 2C 150 153
02-10-2023 Mr. CALVANESE EMMANUEL 1236012M 3A 351 362
04-10-2023 Mr. BARTHELEMY FREDERIC 1192980W 3D 816 837
06-10-2023 Mr. ALGARRA DIEGO 1981893Y 3B 539 552
06-10-2023 Mr. TEISSEDRE JACQUES 0102262 2D 234 243
06-10-2023 Mr. SCIANIMANICO THIERRY 1165532E 2B 78 79
06-10-2023 Mr. TRESSE JOSUE 1644998C 2C 120 121
14-10-2023 Mr. WEISZ FREDERIC 1173127U 3D 959 985
14-10-2023 Mr. MOSLEHI KOUSHA 0133288 2D 210 218
03-11-2023 Mr. FULOP SANDOR 0144509 2D 244 254
27-11-2023 Mr. SCIANIMANICO MELVIL 1054269E 1I 11 11
14-12-2023 Mr. RIEHL ANTOINE 1194158G 2A 33 33