J01 03-02-2023 15:00 CORSE -13 NOUVELLE AQUITAINE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 NAJAR MARTELLI LOAN (4D-2201) MAINGOT ALAN (4B-1484) 6-11 3-11 8-11 17:56 17:56 --
2 Homme 2 MIRANDA CHAVES GONCALO (4D-2474) DELETRE ARTHUR (4C-1752) 2-11 4-11 5-11 17:56 17:56 --
3 Homme 3 KANG GUIDONI LEO (4D-2448) LAVERGNE LOUIS (4C-1759) 6-11 5-11 4-11 17:56 17:56 --
4 Femme 1 GROSSI ELIA (2B-1529) AGBOMSON STELLA (3A-2441) 11-5 11-1 11-5 17:56 17:56 --
5 Femme 2 GUIDONI RAFAELLA (2B-1530) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 WO 17:56 17:56 --
J01 03-02-2023 15:00 AURA -13 ILE DE FRANCE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 CHAUX CASSANDRE (4D-2535) COCHERIL TITOUAN (4B-1416) 2-11 6-11 5-11 16:47 16:47 --
2 Homme 2 CUEILLE MATHIS (4D-2822) DUGUE JONAS (4B-1418) 0-11 2-11 3-11 16:47 16:47 --
3 Homme 3 QOBEISS YANIS (5A-2899) RAMEAU ADAM (4B-1545) 2-11 6-11 2-11 16:47 16:47 --
4 Femme 1 CUEILLE LILY-ROSE (4A-3558) RECORBET MARGAUX (3A-2309) 1-11 0-11 2-11 16:47 16:47 --
5 Femme 2 LEFEBVRE JUSTINE (4C-5159) BALLAY ELSA (3B-2560) 5-11 6-11 2-11 16:47 16:47 --
J02 04-02-2023 09:00 CORSE -13 AURA -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 NAJAR MARTELLI LOAN (4D-2201) CHAUX CASSANDRE (4D-2535) 8-11 9-11 11-6 11-7 3-11 11:31 11:31 --
2 Homme 2 MIRANDA CHAVES GONCALO (4D-2474) CUEILLE MATHIS (4D-2822) 11-2 11-7 11-9 11:31 11:31 --
3 Homme 3 KANG GUIDONI LEO (4D-2448) QOBEISS YANIS (5A-2899) 7-11 6-11 5-11 11:31 11:31 --
4 Femme 1 GROSSI ELIA (2B-1529) CUEILLE LILY-ROSE (4A-3558) 11-6 12-10 11-6 11:31 11:31 --
5 Femme 2 GUIDONI RAFAELLA (2B-1530) LEFEBVRE JUSTINE (4C-5159) 11-0 11-2 11-5 11:31 11:31 --
J02 04-02-2023 09:00 REUNION -13 ILE DE FRANCE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 IMBERT MAXENCE (3B-587) COCHERIL TITOUAN (4B-1416) 11-6 11-7 11-9 11:27 11:27 --
2 Homme 2 HAILLET PIERRE EMMANUEL (4C-1808) DUGUE JONAS (4B-1418) 9-11 11-4 3-11 8-11 11:27 11:27 --
3 Homme 3 BRANDON TIMOTHE (4C-2021) DAUJON MAEL (4C-2030) 11-9 11-7 6-11 11-9 11:27 11:27 --
4 Femme 1 LINCOU CASSY (2B-1471) RECORBET MARGAUX (3A-2309) 11-2 11-3 11-0 11:27 11:27 --
5 Femme 2 MINOUX YAOME (4D-8018) BALLAY ELSA (3B-2560) 4-11 1-11 2-11 11:27 11:27 --
J03 04-02-2023 16:30 AURA -13 NOUVELLE AQUITAINE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 CHAUX CASSANDRE (4D-2535) MAINGOT ALAN (4B-1484) 9-11 2-11 8-11 19:14 19:14 --
2 Homme 2 CUEILLE MATHIS (4D-2822) DELETRE ARTHUR (4C-1752) 6-11 10-12 3-11 19:14 19:14 --
3 Homme 3 QOBEISS YANIS (5A-2899) LAVERGNE LOUIS (4C-1759) 12-10 11-9 6-11 6-11 2-11 19:14 19:14 --
4 Femme 1 CUEILLE LILY-ROSE (4A-3558) AGBOMSON STELLA (3A-2441) 4-11 7-11 5-11 19:14 19:14 --
5 Femme 2 LEFEBVRE JUSTINE (4C-5159) ---WO--- (NC-0) 00-11 00-11 00-11 WO 19:14 19:14 --
J03 04-02-2023 16:30 CORSE -13 REUNION -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 NAJAR MARTELLI LOAN (4D-2201) IMBERT MAXENCE (3B-587) 2-11 4-11 9-11 19:06 19:06 --
2 Homme 2 MIRANDA CHAVES GONCALO (4D-2474) HAILLET PIERRE EMMANUEL (4C-1808) 8-11 8-11 5-11 19:06 19:06 --
3 Homme 3 KANG GUIDONI LEO (4D-2448) BRANDON TIMOTHE (4C-2021) 2-11 1-11 1-11 19:06 19:06 --
4 Femme 1 ROMIEU LILY (2B-1363) LINCOU CASSY (2B-1471) 7-11 11-8 8-11 7-11 19:06 19:06 --
5 Femme 2 GUIDONI RAFAELLA (2B-1530) MINOUX YAOME (4D-8018) 11-1 11-1 11-2 19:06 19:06 --
J04 05-02-2023 09:00 AURA -13 REUNION -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 CHAUX CASSANDRE (4D-2535) IMBERT MAXENCE (3B-587) 3-11 7-11 5-11 11:20 11:20 --
2 Homme 2 CUEILLE MATHIS (4D-2822) HAILLET PIERRE EMMANUEL (4C-1808) 3-11 7-11 6-11 11:20 11:20 --
3 Homme 3 QOBEISS YANIS (5A-2899) BRANDON TIMOTHE (4C-2021) 3-11 6-11 5-11 11:20 11:20 --
4 Femme 1 CUEILLE LILY-ROSE (4A-3558) LINCOU CASSY (2B-1471) 1-11 1-11 2-11 11:20 11:20 --
5 Femme 2 LEFEBVRE JUSTINE (4C-5159) MINOUX YAOME (4D-8018) 9-11 14-12 9-11 11-4 11-9 11:20 11:20 --
J04 05-02-2023 09:00 ILE DE FRANCE -13 NOUVELLE AQUITAINE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 COCHERIL TITOUAN (4B-1416) MAINGOT ALAN (4B-1484) 11-4 1-11 11-7 10-12 8-11 11:27 11:27 --
2 Homme 2 DUGUE JONAS (4B-1418) DELETRE ARTHUR (4C-1752) 11-3 7-11 11-7 7-11 9-11 11:27 11:27 --
3 Homme 3 RAMEAU ADAM (4B-1545) LAVERGNE LOUIS (4C-1759) 8-11 12-10 11-7 11-6 11:27 11:27 --
4 Femme 1 RECORBET MARGAUX (3A-2309) AGBOMSON STELLA (3A-2441) 11-8 7-11 4-11 9-11 11:27 11:27 --
5 Femme 2 BALLAY ELSA (3B-2560) ---WO--- (NC-0) 00-11 00-11 00-11 WO 11:27 11:27 --
J05 05-02-2023 12:30 CORSE -13 ILE DE FRANCE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 NAJAR MARTELLI LOAN (4D-2201) COCHERIL TITOUAN (4B-1416) 8-11 7-11 4-11 14:36 14:36 --
2 Homme 2 MIRANDA CHAVES GONCALO (4D-2474) RAMEAU ADAM (4B-1545) 5-11 11-6 7-11 4-11 14:36 14:36 --
3 Homme 3 KANG GUIDONI LEO (4D-2448) DAUJON MAEL (4C-2030) 2-11 3-11 3-11 14:36 14:36 --
4 Femme 1 ROMIEU LILY (2B-1363) RECORBET MARGAUX (3A-2309) 11-1 11-1 11-1 14:36 14:36 --
5 Femme 2 GROSSI ELIA (2B-1529) BALLAY ELSA (3B-2560) 11-2 11-1 11-2 14:36 14:36 --
J05 05-02-2023 12:30 REUNION -13 NOUVELLE AQUITAINE -13 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 IMBERT MAXENCE (3B-587) MAINGOT ALAN (4B-1484) 11-7 12-10 11-6 14:32 14:32 --
2 Homme 2 HAILLET PIERRE EMMANUEL (4C-1808) DELETRE ARTHUR (4C-1752) 11-5 6-11 11-7 8-11 9-11 14:32 14:32 --
3 Homme 3 BRANDON TIMOTHE (4C-2021) LAVERGNE LOUIS (4C-1759) 11-2 11-7 11-6 14:32 14:32 --
4 Femme 1 LINCOU CASSY (2B-1471) AGBOMSON STELLA (3A-2441) 11-1 11-8 11-1 14:32 14:32 --
5 Femme 2 MINOUX YAOME (4D-8018) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 WO 14:32 14:32 --