Informations sportives
BACHES PIERRE
0109445
01-08-2023
SEN
Niveau : 2D - Rang : 243 - RangM : 252
Résultats
# Rencontre Date Clt Adversaire Résultat Score
1 ROYAN 2 - LE PARC PERPIGNAN 19-11-2022 2D-233 PANIZZA GAEL - 3A-400 Gagné 5-11 11-5 11-6 11-0
2 GRADIGNAN - LE PARC PERPIGNAN 19-11-2022 2D-233 GUILBAUD BRUNO - 2C-156 Perdu 2-11 11-6 11-9 2-11 13-11
3 LE PARC PERPIGNAN - SQUASH CONSTELLATION 31 03-12-2022 2D-233 NICOLAS FLORIAN - 2B-79 Perdu 11-8 11-9 11-6
4 BORDEAUX NORD - LE PARC PERPIGNAN 03-12-2022 2D-233 PUYO JEREMY - 2B-66 Perdu 12-14 8-11 11-8 11-8 11-9
5 SQUASH DU MAS PERPIGNAN - LE PARC PERPIGNAN 11-03-2023 2D-233 MOUNE ROMAIN - 2C-163 Perdu 9-11 11-4 11-9 7-11 11-7
6 LE PARC PERPIGNAN - ENERGEIA 11-03-2023 2D-233 GROSROYAT GUILLAUME - 2C-143 Perdu 9-11 11-7 11-7 12-10
7 LE PARC PERPIGNAN - BAIONA 64 01-04-2023 2D-233 BILLET PHILIPPE - 3A-404 Gagné 11-5 11-8 8-11 11-5
8 NIORT SQUASH CLUB - LE PARC PERPIGNAN 01-04-2023 2D-233 VINCENT-TAVEAU JULES - 2D-232 Gagné 11-8 11-7 11-8