J1 19-11-2022 10:00 REVE 1 VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 DAMMING ROWAN (1I-10) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 4-11 11-7 9-11 6-11 12:30 12:30 --
2 Homme 2 BOUGER ROMAIN (1N-21) JAMES DECLAN (1I-5) 8-11 4-11 6-11 12:30 12:30 --
3 Homme 3 DELBEKE LOWIE (1N-22) CLAIN EDWIN (1I-7) 4-11 11-7 11-13 8-11 12:30 12:30 --
4 Homme 4 DIDELOT ROBIN (1N-31) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 8-11 6-11 3-11 12:30 12:30 --
J1 19-11-2022 10:00 LA ROCHELLE 1 BREST Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BOUIN BAPTISTE (1I-12) WITHINGTON FINN (1N-15) 6-11 5-11 8-11 12:01 12:01 --
2 Homme 2 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) MOINEAU ARTHUR (1N-20) 11-8 9-11 8-11 11-7 11-6 12:01 12:01 --
3 Homme 3 BREVARD STEPHANE (2A-33) BRYANT JONAH (1N-14) 3-11 7-11 2-11 12:01 12:01 --
4 Homme 4 BERR THEO (2B-86) LOAEC LAOUENAN (1N-19) 6-11 5-11 4-11 12:01 12:01 --
J1 19-11-2022 10:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 PUC Score Début Fin Duree
1 Homme 1 SMALES MASON (1N-18) JACQUES PHINERA JOSHUA (1N-15) 9-11 2-11 6-11 18:20 18:20 --
2 Homme 2 SIMON MAXIME (2B-81) MICHAEL KARIM (1N-17) 7-11 9-11 8-11 18:20 18:20 --
3 Homme 3 FOLLIOT JEROME (2B-78) QUENNEHEN BORIS (2D-228) 9-11 11-6 11-8 11-6 18:20 18:20 --
4 Homme 4 GALLENNE STEPHANE (2C-135) LEVEQUE-CLAUDET JULIEN (3C-709) 11-8 11-2 11-4 18:20 18:20 --
J1 19-11-2022 14:00 ANNECY SQUASH 1 REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 GAULTIER GREGORY (1I-4) DAMMING ROWAN (1I-10) 11-2 11-6 11-1 16:00 16:00 --
2 Homme 2 SERME LUCAS (1I-6) BOUGER ROMAIN (1N-21) 11-5 11-6 11-8 16:00 16:00 --
3 Homme 3 VARGAS HEREDIA JUAN CAMILO (1I-8) DELBEKE LOWIE (1N-22) 11-6 11-3 11-8 16:00 16:00 --
4 Homme 4 GONZALEZ PAUL (1N-16) DIDELOT ROBIN (1N-31) 11-4 11-7 11-8 16:00 16:00 --
J1 19-11-2022 14:00 MULHOUSE 1 PUC Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) JACQUES PHINERA JOSHUA (1N-15) 11-5 11-7 11-5 18:21 18:21 --
2 Homme 2 CASTAGNET MATHIEU (1I-7) MICHAEL KARIM (1N-17) 11-6 11-4 11-7 18:21 18:21 --
3 Homme 3 LEZAUD JOAN (1N-20) QUENNEHEN BORIS (2D-228) 11-9 11-5 11-5 18:21 18:21 --
4 Homme 4 NICOLAS BRICE (1N-17) LEVEQUE-CLAUDET JULIEN (3C-709) 11-2 11-9 11-3 18:21 18:21 --
J1 19-11-2022 14:00 LA ROCHELLE 1 SQUASH PASSION 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BOUIN BAPTISTE (1I-12) PALOMINO RONALD (1I-8) 12-14 7-11 3-11 20:35 20:35 --
2 Homme 2 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) ARCUCCI JEAN-MICHEL (1N-16) 7-11 11-5 12-10 6-11 8-11 20:35 20:35 --
3 Homme 3 BREVARD STEPHANE (2A-33) NAGY SIMON (1N-25) 7-11 8-11 8-11 20:35 20:35 --
4 Homme 4 BERR THEO (2B-86) VERSEILLE FABIEN (1N-33) 4-11 7-11 10-12 20:35 20:35 --
J1 19-11-2022 18:00 ANNECY SQUASH 1 VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 CROUIN VICTOR (1I-1) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 12-10 Ab 21:52 21:52 --
2 Homme 2 GAULTIER GREGORY (1I-4) JAMES DECLAN (1I-5) 11-5 11-9 9-11 1-11 3-11 21:52 21:52 --
3 Homme 3 SERME LUCAS (1I-6) CLAIN EDWIN (1I-7) 11-6 11-9 5-11 11-5 21:52 21:52 --
4 Homme 4 VARGAS HEREDIA JUAN CAMILO (1I-8) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 12-10 9-11 16-14 11-8 21:52 21:52 --
J1 19-11-2022 18:00 BREST SQUASH PASSION 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 WITHINGTON FINN (1N-15) PALOMINO RONALD (1I-8) 7-11 8-11 11-0 11-0 11-0 Ab 17:37 17:37 --
2 Homme 2 MOINEAU ARTHUR (1N-20) ARCUCCI JEAN-MICHEL (1N-16) 6-11 11-6 11-2 11-8 17:37 17:37 --
3 Homme 3 BRYANT JONAH (1N-14) NAGY SIMON (1N-25) 11-6 11-3 11-0 17:37 17:37 --
4 Homme 4 LOAEC LAOUENAN (1N-19) VERSEILLE FABIEN (1N-33) 11-8 11-9 13-15 5-11 14-12 17:37 17:37 --
J1 19-11-2022 18:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 MULHOUSE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 SMALES MASON (1N-18) BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) 03-11 05-11 03-11 18:20 18:20 --
2 Homme 2 SIMON MAXIME (2B-81) CASTAGNET MATHIEU (1I-7) 08-11 08-11 03-11 18:20 18:20 --
3 Homme 3 FOLLIOT JEROME (2B-78) LEZAUD JOAN (1N-20) 07-11 02-11 07-11 18:20 18:20 --
4 Homme 4 GALLENNE STEPHANE (2C-135) NICOLAS BRICE (1N-17) 02-11 05-11 12-14 18:20 18:20 --
J2 03-12-2022 10:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 LA ROCHELLE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 VAUZELLE LUCAS (2A-46) BOUIN BAPTISTE (1I-12) 5-11 3-11 6-11 13:11 13:11 --
2 Homme 2 FORT MATHIEU (2A-61) BARRAUD LUDOVIC (2A-35) 2-11 3-11 2-11 13:11 13:11 --
3 Homme 3 SIMON MAXIME (2B-81) BREVARD STEPHANE (2A-33) 11-6 8-11 11-8 10-12 4-11 13:11 13:11 --
4 Homme 4 FOLLIOT JEROME (2B-78) HABOUZIT DAMIEN (2C-112) 11-5 5-11 6-11 11-8 6-11 13:11 13:11 --
J2 03-12-2022 10:00 BREST VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MANGAONKAR MAHESH (1I-8) MAKIN JOEL (1I-1) 4-11 10-12 6-11 16:48 16:48 --
2 Homme 2 MOINEAU ARTHUR (1N-20) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 9-11 6-11 4-11 16:48 16:48 --
3 Homme 3 BRYANT JONAH (1N-14) CLAIN EDWIN (1I-7) 7-11 11-6 7-11 7-11 16:48 16:48 --
4 Homme 4 LOAEC LAOUENAN (1N-19) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 7-11 11-13 9-11 16:48 16:48 --
J2 03-12-2022 10:00 SQUASH PASSION 1 PUC Score Début Fin Duree
1 Homme 1 ARCUCCI JEAN-MICHEL (1N-16) JACQUES PHINERA JOSHUA (1N-15) 12-10 6-11 7-10 Ab 09:07 09:07 --
2 Homme 2 NAGY SIMON (1N-25) MICHAEL KARIM (1N-17) 13-11 9-11 7-11 11-7 8-11 09:07 09:07 --
3 Homme 3 KHAN SAMEER (2B-76) BOUQUET JOHAN (1N-23) 5-11 5-11 6-11 09:07 09:07 --
4 Homme 4 VERSEILLE FABIEN (1N-33) QUENNEHEN BORIS (2D-228) 11-8 11-8 11-4 09:07 09:07 --
J2 03-12-2022 14:00 MULHOUSE 1 VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 CASTAGNET MATHIEU (1I-7) MAKIN JOEL (1I-1) 6-11 9-11 5-11 16:48 16:48 --
2 Homme 2 NICOLAS BRICE (1N-17) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 12-14 11-3 8-11 11-1 9-11 16:48 16:48 --
3 Homme 3 LEZAUD JOAN (1N-20) CLAIN EDWIN (1I-7) 12-14 11-8 5-11 4-11 16:48 16:48 --
4 Homme 4 PERRIN YANN (2A-55) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 9-11 6-11 4-11 16:48 16:48 --
J2 03-12-2022 14:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 VAUZELLE LUCAS (2A-46) HAPERS JOERI (1I-12) 4-11 5-11 7-11 16:14 16:14 --
2 Homme 2 FORT MATHIEU (2A-61) BOUGER ROMAIN (1N-21) 4-11 6-11 2-11 16:14 16:14 --
3 Homme 3 SIMON MAXIME (2B-81) DIDELOT ROBIN (1N-31) 4-11 6-11 11-4 10-12 16:14 16:14 --
4 Homme 4 FOLLIOT JEROME (2B-78) VOTION CHRISTOPHER (2A-42) 2-11 1-11 4-11 16:14 16:14 --
J2 03-12-2022 14:00 ANNECY SQUASH 1 SQUASH PASSION 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MARCHE GREGOIRE (1I-4) ARCUCCI JEAN-MICHEL (1N-16) 11-5 11-4 11-2 22:33 22:33 --
2 Homme 2 KANDRA RAPHAEL (1I-3) NAGY SIMON (1N-25) 11-8 11-6 11-8 22:33 22:33 --
3 Homme 3 GAULTIER GREGORY (1I-4) KHAN SAMEER (2B-76) 11-6 11-3 11-4 22:33 22:33 --
4 Homme 4 SERME LUCAS (1I-6) VERSEILLE FABIEN (1N-33) 11-2 11-6 11-7 22:33 22:33 --
J2 03-12-2022 18:00 BREST MULHOUSE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MANGAONKAR MAHESH (1I-8) BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) 11-5 11-6 4-11 11-9 16:48 16:48 --
2 Homme 2 MOINEAU ARTHUR (1N-20) CASTAGNET MATHIEU (1I-7) 5-11 2-11 5-11 16:48 16:48 --
3 Homme 3 BRYANT JONAH (1N-14) NICOLAS BRICE (1N-17) 11-8 5-11 11-5 11-7 16:48 16:48 --
4 Homme 4 LOAEC LAOUENAN (1N-19) LEZAUD JOAN (1N-20) 7-11 3-11 11-9 7-11 16:48 16:48 --
J2 03-12-2022 18:00 LA ROCHELLE 1 REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BOUIN BAPTISTE (1I-12) HAPERS JOERI (1I-12) 5-11 11-3 11-8 11-7 19:14 19:14 --
2 Homme 2 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) BOUGER ROMAIN (1N-21) 8-11 11-13 5-11 19:14 19:14 --
3 Homme 3 BREVARD STEPHANE (2A-33) DIDELOT ROBIN (1N-31) 6-11 6-11 11-9 7-11 19:14 19:14 --
4 Homme 4 HABOUZIT DAMIEN (2C-112) VOTION CHRISTOPHER (2A-42) 11-8 3-11 10-12 1-11 19:14 19:14 --
J2 03-12-2022 18:00 ANNECY SQUASH 1 PUC Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MARCHE GREGOIRE (1I-4) JACQUES PHINERA JOSHUA (1N-15) 11-8 11-7 11-5 22:35 22:35 --
2 Homme 2 KANDRA RAPHAEL (1I-3) MICHAEL KARIM (1N-17) 11-9 11-1 11-3 22:35 22:35 --
3 Homme 3 GAULTIER GREGORY (1I-4) BOUQUET JOHAN (1N-23) 11-6 11-3 11-5 22:35 22:35 --
4 Homme 4 SERME LUCAS (1I-6) MARQUES SEBASTIEN (3D-962) 11-3 11-6 11-4 22:35 22:35 --
J3 11-03-2023 10:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 BREST Score Début Fin Duree
1 Homme 1 FOLLIOT JEROME (2B-78) MOSSAD OMAR (1I-4) 6-11 8-11 6-11 16:03 16:03 --
2 Homme 2 FOLLIOT MICKAEL (2C-124) LOAEC LAOUENAN (1N-19) 3-11 5-11 0-11 16:03 16:03 --
3 Homme 3 GALLENNE STEPHANE (2C-135) MOINEAU ARTHUR (1N-20) 6-11 5-11 6-11 16:03 16:03 --
4 Homme 4 CIVET FRANCOIS (2D-197) BRYANT JONAH (1N-14) 7-11 4-11 6-11 16:03 16:03 --
J3 11-03-2023 10:00 LA ROCHELLE 1 PUC Score Début Fin Duree
1 Homme 1 GODDE LASZLO (1I-10) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:16 09:16 --
2 Homme 2 BOUIN BAPTISTE (1I-12) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:16 09:16 --
3 Homme 3 BREVARD STEPHANE (2A-33) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:16 09:16 --
4 Homme 4 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:16 09:16 --
J3 11-03-2023 10:00 MULHOUSE 1 REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) HAPERS JOERI (1I-12) 11-5 11-8 11-9 15:48 15:48 --
2 Homme 2 CASTAGNET MATHIEU (1I-7) BOUGER ROMAIN (1N-21) 11-6 12-10 12-10 15:48 15:48 --
3 Homme 3 KUCHEN CEDRIC (1I-10) DIDELOT ROBIN (1N-31) 11-7 11-2 11-5 15:48 15:48 --
4 Homme 4 NICOLAS BRICE (1N-17) ROMER VICTOR (1N-33) 13-11 11-3 11-7 15:48 15:48 --
J3 11-03-2023 14:00 BREST ANNECY SQUASH 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MOSSAD OMAR (1I-4) ELIAS DIEGO (1I-1) 12-10 6-11 6-11 7-11 13:19 13:19 --
2 Homme 2 LOAEC LAOUENAN (1N-19) MARCHE GREGOIRE (1I-4) 4-11 7-11 6-11 13:19 13:19 --
3 Homme 3 MOINEAU ARTHUR (1N-20) GAULTIER GREGORY (1I-4) 4-11 6-11 7-11 13:19 13:19 --
4 Homme 4 BRYANT JONAH (1N-14) SERME LUCAS (1I-6) 11-5 1-11 11-7 4-11 13-11 13:19 13:19 --
J3 11-03-2023 14:00 PUC VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 ---WO--- (NC-0) WALLER ADRIAN (1I-6) 0-11 0-11 0-11 09:20 09:20 --
2 Homme 2 ---WO--- (NC-0) CLAIN EDWIN (1I-7) 0-11 0-11 0-11 09:20 09:20 --
3 Homme 3 ---WO--- (NC-0) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 0-11 0-11 0-11 09:20 09:20 --
4 Homme 4 ---WO--- (NC-0) LAVIGNE RENAN (1N-18) 0-11 0-11 0-11 09:20 09:20 --
J3 11-03-2023 14:00 SQUASH PASSION 1 REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MAZEN GAMAL (1I-10) HAPERS JOERI (1I-12) 13-11 11-4 11-3 18:31 18:31 --
2 Homme 2 POLESHCHUK DANIEL (1I-12) BOUGER ROMAIN (1N-21) 12-10 11-1 11-8 18:31 18:31 --
3 Homme 3 ARCUCCI JEAN-MICHEL (1N-16) DIDELOT ROBIN (1N-31) 11-9 11-8 7-11 7-11 11-6 18:31 18:31 --
4 Homme 4 VERSEILLE FABIEN (1N-33) ROMER VICTOR (1N-33) 11-6 11-7 11-7 18:31 18:31 --
J3 11-03-2023 18:00 LA ROCHELLE 1 VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BOUIN BAPTISTE (1I-12) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 6-11 7-11 8-11 22:25 22:25 --
2 Homme 2 BREVARD STEPHANE (2A-33) WALLER ADRIAN (1I-6) 8-11 3-11 4-11 22:25 22:25 --
3 Homme 3 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) CLAIN EDWIN (1I-7) 4-11 9-11 8-11 22:25 22:25 --
4 Homme 4 RIMBERT LAURENT (3B-473) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 5-11 5-11 5-11 22:25 22:25 --
J3 11-03-2023 18:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 ANNECY SQUASH 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 FOLLIOT JEROME (2B-78) ELIAS DIEGO (1I-1) 2-11 3-11 3-11 10:44 10:44 --
2 Homme 2 FOLLIOT MICKAEL (2C-124) MARCHE GREGOIRE (1I-4) 7-11 5-11 3-11 10:44 10:44 --
3 Homme 3 GALLENNE STEPHANE (2C-135) GAULTIER GREGORY (1I-4) 3-11 3-11 3-11 10:44 10:44 --
4 Homme 4 CIVET FRANCOIS (2D-197) SERME LUCAS (1I-6) 3-11 5-11 4-11 10:44 10:44 --
J3 11-03-2023 18:00 MULHOUSE 1 SQUASH PASSION 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) MAZEN GAMAL (1I-10) 11-4 11-6 11-2 20:14 20:14 --
2 Homme 2 CASTAGNET MATHIEU (1I-7) POLESHCHUK DANIEL (1I-12) 2-11 11-8 11-8 13-11 20:14 20:14 --
3 Homme 3 KUCHEN CEDRIC (1I-10) VERSEILLE FABIEN (1N-33) 11-5 6-11 11-7 13-11 20:14 20:14 --
4 Homme 4 NICOLAS BRICE (1N-17) KHAN SAMEER (2B-76) 11-1 11-3 11-1 20:14 20:14 --
J4 01-04-2023 10:00 PUC REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 ---WO--- (NC-0) HAPERS JOERI (1I-12) 00-11 00-11 00-11 10:58 10:58 --
2 Homme 2 ---WO--- (NC-0) BOUGER ROMAIN (1N-21) 00-11 00-11 00-11 10:58 10:58 --
3 Homme 3 ---WO--- (NC-0) DELBEKE LOWIE (1N-22) 00-11 00-11 00-11 10:58 10:58 --
4 Homme 4 ---WO--- (NC-0) DIDELOT ROBIN (1N-31) 00-11 00-11 00-11 10:58 10:58 --
J4 01-04-2023 10:00 SQUASH PASSION 1 VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 MAZEN GAMAL (1I-10) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 10-12 7-11 6-11 14:39 14:39 --
2 Homme 2 POLESHCHUK DANIEL (1I-12) NG EAIN YOW (1I-4) 8-11 8-11 5-11 14:39 14:39 --
3 Homme 3 VERSEILLE FABIEN (1N-33) CLAIN EDWIN (1I-7) 11-8 7-11 7-11 9-11 14:39 14:39 --
4 Homme 4 KHAN SAMEER (2B-76) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 1-11 3-11 4-11 14:39 14:39 --
J4 01-04-2023 10:00 MULHOUSE 1 ANNECY SQUASH 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) COLL PAUL (1I-1) 3-11 3-11 7-11 12:58 12:58 --
2 Homme 2 CASTAGNET MATHIEU (1I-7) CROUIN VICTOR (1I-1) 5-11 5-11 4-11 12:58 12:58 --
3 Homme 3 BALAZS FARKAS (1I-9) MARCHE GREGOIRE (1I-4) 8-11 5-11 4-11 12:58 12:58 --
4 Homme 4 NICOLAS BRICE (1N-17) GAULTIER GREGORY (1I-4) 5-11 4-11 4-11 12:58 12:58 --
J4 01-04-2023 14:00 BREST PUC Score Début Fin Duree
1 Homme 1 STEINMANN DIMITRI (1I-6) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:22 09:22 --
2 Homme 2 MANGAONKAR MAHESH (1I-8) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:22 09:22 --
3 Homme 3 LOAEC LAOUENAN (1N-19) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:22 09:22 --
4 Homme 4 MOINEAU ARTHUR (1N-20) ---WO--- (NC-0) 11-00 11-00 11-00 09:22 09:22 --
J4 01-04-2023 14:00 LA ROCHELLE 1 MULHOUSE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BOUIN BAPTISTE (1I-12) BONMALAIS SEBASTIEN (1I-5) 12-10 6-11 3-11 8-11 16:13 16:13 --
2 Homme 2 BREVARD STEPHANE (2A-33) GOLAN BORJA (1I-6) 4-11 1-11 3-11 16:13 16:13 --
3 Homme 3 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) BALAZS FARKAS (1I-9) 10-12 4-11 9-11 16:13 16:13 --
4 Homme 4 DURIEUX BENJAMIN (2D-211) NICOLAS BRICE (1N-17) 6-11 5-11 4-11 16:13 16:13 --
J4 01-04-2023 14:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 VALENCIENNES Score Début Fin Duree
1 Homme 1 SMALES MASON (1N-18) MASOTTI BAPTISTE (1I-3) 9-11 11-8 3-11 7-11 17:13 17:13 --
2 Homme 2 FOLLIOT JEROME (2B-78) NG EAIN YOW (1I-4) 1-11 2-11 2-11 17:13 17:13 --
3 Homme 3 BOUIN CHRISTOPHE (2B-87) CLAIN EDWIN (1I-7) 4-11 7-11 2-11 17:13 17:13 --
4 Homme 4 SUIRE ROMAIN (2D-236) MEKHALFI TOUFIK (1I-8) 6-11 4-11 5-11 17:13 17:13 --
J4 01-04-2023 18:00 LA ROCHELLE 1 ANNECY SQUASH 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 BOUIN BAPTISTE (1I-12) COLL PAUL (1I-1) 3-11 9-11 3-11 20:54 20:54 --
2 Homme 2 BREVARD STEPHANE (2A-33) CROUIN VICTOR (1I-1) 1-11 3-11 3-11 20:54 20:54 --
3 Homme 3 BARRAUD LUDOVIC (2A-35) MARCHE GREGOIRE (1I-4) 3-11 2-11 7-11 20:54 20:54 --
4 Homme 4 DURIEUX BENJAMIN (2D-211) SERME LUCAS (1I-6) 4-11 3-11 2-11 20:54 20:54 --
J4 01-04-2023 18:00 NANTES SQUASH SAUTRON 1 SQUASH PASSION 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 SMALES MASON (1N-18) MAZEN GAMAL (1I-10) 5-11 3-11 5-11 21:04 21:04 --
2 Homme 2 FOLLIOT JEROME (2B-78) POLESHCHUK DANIEL (1I-12) 3-11 3-11 8-11 21:04 21:04 --
3 Homme 3 CIVET FRANCOIS (2D-197) ARCUCCI JEAN-MICHEL (1N-16) 3-11 5-11 4-11 21:04 21:04 --
4 Homme 4 SUIRE ROMAIN (2D-236) VERSEILLE FABIEN (1N-33) 14-16 11-13 10-12 21:04 21:04 --
J4 01-04-2023 18:00 BREST REVE 1 Score Début Fin Duree
1 Homme 1 STEINMANN DIMITRI (1I-6) HAPERS JOERI (1I-12) 11-8 11-9 11-7 16:41 16:41 --
2 Homme 2 MANGAONKAR MAHESH (1I-8) BOUGER ROMAIN (1N-21) 11-6 12-10 14-12 16:41 16:41 --
3 Homme 3 LOAEC LAOUENAN (1N-19) DELBEKE LOWIE (1N-22) 8-11 2-11 8-11 16:41 16:41 --
4 Homme 4 MOINEAU ARTHUR (1N-20) DIDELOT ROBIN (1N-31) 11-9 4-11 13-11 11-6 16:41 16:41 --