Nationale 3 Poule A
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARTRES (CHARTRES) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 79 | 36 | 43 | 1136 | 915 | 221 |
2 | VINCENNES (VINCENNES) | 16 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 68 | 50 | 18 | 1111 | 1022 | 89 |
3 | NANTES SQUASH SAUTRON 2 (NANTES SQUASH SAUTRON 2) | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 73 | 39 | 34 | 1084 | 918 | 166 |
4 | LE HAVRE (LE HAVRE) | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 71 | 44 | 27 | 1108 | 913 | 195 |
5 | JEU DE PAUME (JEU DE PAUME) | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | 64 | 51 | 13 | 1060 | 959 | 101 |
6 | SQUASH ORLEANS METROPOLE (SQUASH ORLEANS METROPOLE) | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 52 | 56 | -4 | 961 | 963 | -2 |
7 | LORIENT (LORIENT) | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 22 | -12 | 38 | 77 | -39 | 857 | 1108 | -251 |
8 | TOURS SQUASH TEAMS (TOURS SQUASH TEAMS) | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 22 | -12 | 40 | 77 | -37 | 944 | 1164 | -220 |
9 | TY SQUASH (TY SQUASH) | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 28 | -24 | 31 | 86 | -55 | 885 | 1184 | -299 |
Nationale 3 Poule B
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAM 3 (WAM 3) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 86 | 26 | 60 | 1152 | 849 | 303 |
2 | ANNEMA 1 (ANNEMA 1) | 15 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 66 | 42 | 24 | 1023 | 915 | 108 |
3 | REVE 3 (REVE 3) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 59 | 53 | 6 | 1044 | 978 | 66 |
4 | VOLCANS 2 (VOLCANS 2) | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 64 | 55 | 9 | 1086 | 1067 | 19 |
5 | WAM 2 (WAM 2) | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 | 64 | 48 | 16 | 1076 | 998 | 78 |
6 | MULHOUSE 2 (MULHOUSE 2) | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 17 | -2 | 56 | 54 | 2 | 978 | 936 | 42 |
7 | JOE BAR SQUASH (JOE BAR SQUASH) | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 22 | -12 | 43 | 74 | -31 | 951 | 1166 | -215 |
8 | ANNEMA 2 (ANNEMA 2) | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 24 | -16 | 37 | 77 | -40 | 935 | 1145 | -210 |
9 | SQUASH CLUB DIJONNAIS (SQUASH CLUB DIJONNAIS) | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 24 | -16 | 35 | 81 | -46 | 936 | 1127 | -191 |
Nationale 3 Poule C
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENERGEIA (ENERGEIA) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 81 | 45 | 36 | 1231 | 1009 | 222 |
2 | BORDEAUX NORD (BORDEAUX NORD) | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 81 | 37 | 44 | 1185 | 931 | 254 |
3 | SQUASH CONSTELLATION 31 (SQUASH CONSTELLATION 31) | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 75 | 46 | 29 | 1177 | 1021 | 156 |
4 | GRADIGNAN (GRADIGNAN) | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 62 | 60 | 2 | 1128 | 1097 | 31 |
5 | LE PARC PERPIGNAN (LE PARC PERPIGNAN) | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 58 | 56 | 2 | 1013 | 1002 | 11 |
6 | SQUASH DU MAS PERPIGNAN (SQUASH DU MAS PERPIGNAN) | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | 18 | -4 | 51 | 70 | -19 | 1032 | 1148 | -116 |
7 | NIORT SQUASH CLUB (NIORT SQUASH CLUB) | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 22 | -12 | 49 | 78 | -29 | 1058 | 1245 | -187 |
8 | BAIONA 64 (BAIONA 64) | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 21 | -10 | 45 | 70 | -25 | 972 | 1105 | -133 |
9 | ROYAN 2 (ROYAN 2) | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 25 | -18 | 37 | 77 | -40 | 870 | 1108 | -238 |
Nationale 3 Poule D
# | Equipe | Pts | J | V | E+ | E- | D | P | M+ | M- | M+- | J+ | J- | J+- | P+ | P- | P+- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICE VAUBAN (NICE VAUBAN) | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 95 | 29 | 66 | 1266 | 787 | 479 |
2 | EVASION BRON (EVASION BRON) | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 89 | 41 | 48 | 1252 | 996 | 256 |
3 | SET MARSEILLE 2 (SET MARSEILLE 2) | 20 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 85 | 45 | 40 | 1226 | 978 | 248 |
4 | GM LUNEL (GM LUNEL) | 16 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23 | 13 | 10 | 75 | 46 | 29 | 1118 | 962 | 156 |
5 | SLAM MONTPELLIER (SLAM MONTPELLIER) | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 16 | 4 | 68 | 65 | 3 | 1189 | 1201 | -12 |
6 | MONACO (MONACO) | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 69 | 64 | 5 | 1160 | 1174 | -14 |
7 | LA CIOTAT (LA CIOTAT) | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 22 | -8 | 57 | 74 | -17 | 1125 | 1191 | -66 |
8 | SQUASH 4 (SQUASH 4) | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 28 | -20 | 29 | 92 | -63 | 824 | 1209 | -385 |
9 | CUERS (CUERS) | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 28 | -20 | 37 | 91 | -54 | 929 | 1273 | -344 |
10 | SQUASH PASSION 2 (SQUASH PASSION 2) | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 30 | -24 | 36 | 93 | -57 | 959 | 1277 | -318 |