ASM Squash Guyancourt
ASM
COEUR ANTOINE
AS MINORANGE
Entreprises 2 Poule A
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
078006 - SPORTING BOUYGUES | 09-10-2024 | 1 | ASTC 3 | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 16-10-2024 | 2 | ASC BNPP 3 St Cloud | Gagné | 2 / 1 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 06-11-2024 | 3 | APEB | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 13-11-2024 | 4 | UASG 3 St Cloud | Gagné | 3 / 0 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 20-11-2024 | 5 | IBM UCPA Meudon | Gagné | 3 / 0 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 27-11-2024 | 6 | CA Sport 2 St Cloud | Gagné | 2 / 1 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 04-12-2024 | 7 | Technip Issy Les Mlx | Gagné | 3 / 0 |
092016 - AS THALES CRISTAL | 11-12-2024 | 8 | ASTC 4 | Gagné | 2 / 1 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 18-12-2024 | 9 | Les Paris Fiertes 2 Wave | Gagné | 2 / 1 |
092016 - AS THALES CRISTAL | 26-03-2025 | 10 | ASTC 3 | Perdu | 1 / 2 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 15-01-2025 | 11 | ASC BNPP 3 St Cloud | Gagné | 3 / 0 |
SQUASH MAIRIE VIROFLAY | 22-01-2025 | 12 | APEB | Perdu | 1 / 2 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 29-01-2025 | 13 | UASG 3 St Cloud | Gagné | 2 / 1 |
092022 - UCPA SPORT STATION MEUDON | 05-02-2025 | 14 | IBM UCPA Meudon | Gagné | 2 / 1 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 12-02-2025 | 15 | CA Sport 2 St Cloud | Gagné | 2 / 0 |
092023 - ISSY LES MOULINEAUX SPORT | 05-03-2025 | 16 | Technip Issy Les Mlx | Gagné | 2 / 1 |
078006 - SPORTING BOUYGUES | 12-03-2025 | 17 | ASTC 4 | Gagné | 2 / 1 |
094008 - SPORT HORIZON | 19-03-2025 | 18 | Les Paris Fiertes 2 Wave | Gagné | 2 / 1 |
Barrage Division 1
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
078006 - SPORTING BOUYGUES | 14-05-2025 | 1 | UASG 1 St Cloud | Perdu | 1 / 3 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | Mr. | COEUR ANTOINE | 1274886K | 5A | 2724 | 3199 |
25-09-2024 | Mr. | DURAND OLIVIER | 1026468R | NC | 9048 | 9048 |
25-09-2024 | Mr. | SEBASTIAO ANGELO | 0098141 | 5C | 4283 | 5374 |
01-10-2024 | Mr. | DEZMAZEAUD DORIAN | 0149489 | 5C | 5212 | 6540 |
01-10-2024 | Mr. | FAICT BENOIT | 0143424 | 5C | 4256 | 5340 |
01-10-2024 | Mr. | PAQUIN BENOIT | 1590422T | 5C | 4359 | 5474 |
01-10-2024 | Mr. | THIEBAUT THIERRY | 1651696P | 5B | 3998 | 4992 |