UASG 1 St Cloud
UASG1
MEUNIER ARNAUD
UNION ATHLETIQUE DE LA SOCIETE GENERALE
Entreprises 1 Poule A
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 09-10-2024 | 1 | UASG 2 Wave | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 16-10-2024 | 2 | Les Paris Fiertes 1 Pontoise | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 06-11-2024 | 3 | ASTC 2 | Perdu | 1 / 2 |
091002 - SQUASH CLUB DE VERRIERES LE BUISSON | 18-11-2024 | 4 | Safran So Squash | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 20-11-2024 | 5 | CA Sport 1 Wave | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 27-11-2024 | 6 | ASC BNPP 1 Vincennes | Gagné | 3 / 0 |
092016 - AS THALES CRISTAL | 04-12-2024 | 7 | ASTC 1 | Perdu | 0 / 3 |
091002 - SQUASH CLUB DE VERRIERES LE BUISSON | 11-12-2024 | 8 | MBDA Sport | Gagné | 2 / 1 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 18-12-2024 | 9 | ASC BNPP 2 St Cloud | Gagné | 3 / 0 |
094008 - SPORT HORIZON | 26-02-2025 | 10 | UASG 2 Wave | Perdu | 1 / 2 |
ESPACE SPORTIF PONTOISE | 15-01-2025 | 11 | Les Paris Fiertes 1 Pontoise | Perdu | 0 / 3 |
092016 - AS THALES CRISTAL | 22-01-2025 | 12 | ASTC 2 | Gagné | 3 / 0 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 29-01-2025 | 13 | Safran So Squash | Perdu | 0 / 3 |
094008 - SPORT HORIZON | 02-04-2025 | 14 | CA Sport 1 Wave | Perdu | 1 / 2 |
094002 - SQUASH CENTER VINCENNES | 12-02-2025 | 15 | ASC BNPP 1 Vincennes | Gagné | 2 / 1 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 05-03-2025 | 16 | ASTC 1 | Perdu | 0 / 3 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 12-03-2025 | 17 | MBDA Sport | Perdu | 1 / 2 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 19-03-2025 | 18 | ASC BNPP 2 St Cloud | Gagné | 3 / 0 |
Barrage Division 1
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
078006 - SPORTING BOUYGUES | 14-05-2025 | 1 | ASM Squash Guyancourt | Gagné | 3 / 1 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2024 | Mr. | BOUGEARD LOIC | 1150515E | 5A | 2606 | 3027 |
27-09-2024 | Mr. | MOORE DAVID | 1122488V | 3D | 885 | 912 |
27-09-2024 | Mr. | ROZYCKI FRANCOIS | 1480706E | 5C | 5223 | 6552 |
27-09-2024 | Mr. | MEUNIER ARNAUD | 1236744F | 5B | 3829 | 4770 |
27-09-2024 | Mr. | NEZAN JEAN-CHRISTOPHE | 1186698C | 4A | 1249 | 1312 |
30-09-2024 | Mr. | MORISSET JULIEN | 1189365Z | 5B | 3920 | 4889 |