La Garenne 2.0
GARENF2
CHASSIGNEUX ALEXIA
www.bad-squash.org
Bad squash la garenne colombes
Femmes 2 Poule A
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
092007 - BAD ET SQUASH | 08-10-2024 | 1 | Les Swaggies Ucpa Meudon | Gagné | 3 / 1 |
077008 - CLUB BELINANN | 15-10-2024 | 2 | Belasquash | Egalité gagnante | 2 / 2 |
092007 - BAD ET SQUASH | 05-11-2024 | 3 | Altiplano St Cloud 2 | Gagné | 3 / 1 |
092007 - BAD ET SQUASH | 12-11-2024 | 4 | Verrieres F | Gagné | 4 / 0 |
077001 - AVON SQUASH | 19-11-2024 | 5 | PFA Squash Avon 2 | Gagné | 3 / 1 |
095005 - OS SANNOIS TENNIS SQUASH BADMINTON | 26-11-2024 | 6 | OS Sannois | Perdu | 1 / 3 |
092007 - BAD ET SQUASH | 03-12-2024 | 7 | US Creteil 2 | Gagné | 4 / 0 |
092007 - BAD ET SQUASH | 10-12-2024 | 8 | Montigny Neotime | Gagné | 3 / 1 |
094003 - CENTRE MARIE THERESE EYQUEM | 17-12-2024 | 9 | US Creteil 1 | Egalité gagnante | 2 / 2 |
092022 - UCPA SPORT STATION MEUDON | 07-01-2025 | 10 | Les Swaggies Ucpa Meudon | Gagné | 4 / 0 |
092007 - BAD ET SQUASH | 14-01-2025 | 11 | Belasquash | Gagné | 3 / 1 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 21-01-2025 | 12 | Altiplano St Cloud 2 | Gagné | 4 / 0 |
091002 - SQUASH CLUB DE VERRIERES LE BUISSON | 28-01-2025 | 13 | Verrieres F | Gagné | 3 / 1 |
092007 - BAD ET SQUASH | 04-02-2025 | 14 | PFA Squash Avon 2 | Gagné | 4 / 0 |
092007 - BAD ET SQUASH | 11-02-2025 | 15 | OS Sannois | Egalité perdante | 2 / 2 |
094003 - CENTRE MARIE THERESE EYQUEM | 04-03-2025 | 16 | US Creteil 2 | Gagné | 4 / 0 |
078005 - MONTIGNY SQUASH CLUB | 11-03-2025 | 17 | Montigny Neotime | Gagné | 3 / 1 |
092007 - BAD ET SQUASH | 18-03-2025 | 18 | US Creteil 1 | Perdu | 1 / 3 |
Barrage Division 1
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETE SPORTIVE DU JEU DE PAUME ET DE RACKETS | 26-06-2025 | 1 | Squash Pyramides | Perdu | 0 / 4 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | Mme | AIRIAUD CAROLINE | 0118092 | 3B | 327 | 2733 |
25-09-2024 | Mme | AMELOT FABIENNE | 0123213 | 4D | 1530 | 7823 |
25-09-2024 | Mme | CHOMIENNE LUCIE | 0142798 | 3A | 240 | 2409 |
25-09-2024 | Mme | COLLIN KARINE | 2619114J | 4A | 781 | 4195 |
25-09-2024 | Mme | GUIDUGLI GIULIA | 0156378 | 4D | 1725 | 8652 |
25-09-2024 | Mme | KAPPA ELENI | 0141968 | 4C | 1138 | 5599 |
25-09-2024 | Mme | CHASSIGNEUX ALEXIA | 0130663 | 2D | 187 | 2172 |
30-09-2024 | Mme | YOUSSOUFI OUMAIMA | 0142545 | 4A | 724 | 4031 |
10-12-2024 | Mme | DURON SARAH | 0109874 | 4C | 1181 | 5816 |