Squash Pyramides
PYRAM
ROSSIGNOL ALEXANDRE
les pyramides
SQUASH PYRAMIDES
Femmes 1 Poule A
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 08-10-2024 | 1 | PFA Squash Avon 1 | Gagné | 3 / 1 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 15-10-2024 | 2 | Liberty Country Club | Perdu | 0 / 4 |
075007 - SQUASH MONTMARTRE | 05-11-2024 | 3 | Montmartre | Perdu | 0 / 4 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 12-11-2024 | 4 | Stade Français | Perdu | 1 / 3 |
092001 - SAINT CLOUD 92 SQUASH CLUB | 19-11-2024 | 5 | Altiplano St Cloud 1 | Perdu | 1 / 3 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 26-11-2024 | 6 | Vincennes | Perdu | 1 / 3 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 03-12-2024 | 7 | La Garenne 1 | Perdu | 0 / 4 |
095001 - SQUASH 95 | 10-12-2024 | 8 | AS Squash 95 | Perdu | 1 / 3 |
092022 - UCPA SPORT STATION MEUDON | 17-12-2024 | 9 | Chaville | Perdu | 0 / 4 |
077001 - AVON SQUASH | 07-01-2025 | 10 | PFA Squash Avon 1 | Egalité gagnante | 2 / 2 |
078002 - LIBERTY CLUB | 14-01-2025 | 11 | Liberty Country Club | Perdu | 1 / 3 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 21-01-2025 | 12 | Montmartre | Gagné | 4 / 0 |
075001 - STADE FRANCAIS | 28-01-2025 | 13 | Stade Français | Perdu | 0 / 4 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 04-02-2025 | 14 | Altiplano St Cloud 1 | Perdu | 0 / 4 |
094002 - SQUASH CENTER VINCENNES | 11-02-2025 | 15 | Vincennes | Perdu | 1 / 3 |
092007 - BAD ET SQUASH | 04-03-2025 | 16 | La Garenne 1 | Perdu | 1 / 3 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 11-03-2025 | 17 | AS Squash 95 | Egalité gagnante | 2 / 2 |
078008 - SQUASH PYRAMIDES | 18-03-2025 | 18 | Chaville | Gagné | 3 / 1 |
Barrage Division 1
Lieu | Date | Tour | Adversaire | Résultat | Score |
---|---|---|---|---|---|
SOCIETE SPORTIVE DU JEU DE PAUME ET DE RACKETS | 26-06-2025 | 1 | La Garenne 2.0 | Gagné | 4 / 0 |
Joueurs
Date | Genre | Nom Prénom | Licence | Classement | Rang | RangM |
---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2024 | Mme | ROSSIGNOL MARIE-LAURE | 2757200M | 3C | 524 | 3373 |
25-09-2024 | Mme | BEZARD CELINE | 2564148V | 3A | 300 | 2634 |
25-09-2024 | Mme | DE BRUYKER ISE | 2928979G | 2B | 83 | 1543 |
25-09-2024 | Mme | GARCIA NURIA | 2314034J | 2C | 134 | 1907 |
25-09-2024 | Mme | LE CARPENTIER ALICE | 0124068 | 3D | 615 | 3708 |
25-09-2024 | Mme | ROSSIGNOL AURELIE | 2018615I | 4C | 1304 | 6426 |
25-09-2024 | Mme | VINCENZONI ANA-CAROLINA | 2582518H | 3C | 482 | 3230 |
25-09-2024 | Mme | GRISI CELINA | 2695554B | 4B | 959 | 4843 |
25-09-2024 | Mme | NETTER MURIEL | 2603270R | 4A | 851 | 4431 |
30-12-2024 | Mme | ROMBA ELISE | 2532949A | 1I | 6 | 144 |
08-03-2025 | Mme | EVDOKIMOVA ALEKSANDRA | 0163232 | NC | 9048 | 9048 |